Nukutavake Suit Pants_ 6512-23
Size Charts
Imperial
Metric
Height | Weight | Waist | Hip | |
8 | 50" | 59lb | 24" | 26 1⁄2" |
10 | 54" | 73lb | 25" | 28" |
12 | 58" | 87lb | 26" | 30" |
14 | 61" | 100lb | 27" | 32" |
16 | 64" | 115lb | 28" | 34" |
18 | 66" | 126lb | 29" | 35 3⁄4" |
20 | 68" | 138lb | 30" | 36 3⁄4" |
10H | 54" | 81lb | 27" | 35" |
12H | 58" | 85lb | 28" | 37" |
14H | 61" | 112lb | 30" | 39" |
16H | 64" | 130lb | 32" | 41" |
18H | 66" | 143lb | 34" | 43" |
20H | 68" | 156lb | 36" | 45" |
inches
cm
Height | Chest | Waist | Hip | |
size 8 | 50 3⁄8 | 25 3⁄16 | 23 5⁄8 | 27 5⁄8 |
size 10 | 55 1⁄8 | 27 5⁄8 | 25 3⁄16 | 29 1⁄2 |
size 12 | 59 13⁄16 | 29 7⁄8 | 26 13⁄16 | 31 7⁄8 |
size 14 | 63 | 32 5⁄16 | 28 5⁄16 | 34 5⁄8 |
size 16 | 65 3⁄8 | 33 7⁄8 | 29 7⁄8 | 37 3⁄8 |
size 18 | 67 11⁄16 | 35 3⁄8 | 31 1⁄2 | 40 3⁄16 |
This is a size guide for Mayoral Boys (Nukutavake) - sizes 8-18
